O Sindicato Rural de Capão Bonito está oferecendo diversos cursos gratuitos, em diferentes áreas para a população.
De acordo com o coordenador de cursos, Felipe Mendes, os interessados devem comparecer ao Sindicato com o RG, CPF, comprovante de residência e número de telefone.
O Sindicato fica localizado a Avenida Plácido Batista da Silveira, nº 371. Os telefones de contato são 3542-2466 e 99691-6661.
Cursos oferecidos e agenda
Os cursos oferecidos pelo Sindicato Rural de Capão Bonito são:
CURSO | MÊS | DATA | LOCAL | VAGAS |
PREVISTO | ||||
OLERICULTURA | FEVEREIRO | 22 | SINDICATO | De 25 a 50 |
ORGÂNICA – | RURAL DE CAPÃO | |||
SENSIBILIZAÇÃO | BONITO | |||
FLORESTAMENTO – | FEVEREIRO | 08, 09, 10 | VILA SANTA | De 12 a 16 |
RECOMPOSIÇÃO DE | IZABEL | |||
ÁREA DE PRESERVAÇÃO | ||||
PERMANENTE | ||||
MANUTENÇÃO DE | FEVEREIRO | 25 a 27 | SINDICATO / | De 10 a 15 |
TRATORES AGRÍCOLAS | APTA | |||
MANUTENÇÃO DE | FEVEREIRO | 28 a 01/03 | APTA | De 10 a 15 |
TRATORES AGRÍCOLAS | ||||
TURISMO – | FEVEREIRO | 27 | SINDICATO | De 20 a 60 |
SENSIBILIZAÇÃO | RURAL DE CAPÃO | |||
BONITO | ||||
ARTESANATO EM | MARÇO | 25 a 29 | SÍTIO SÃO PEDRO | De 12 a 15 |
BAMBU – UTILITÁRIOS – | ||||
TÉCNICAS | ||||
PROCESSAMENTO | 20 e 21 | FUNDO SOCIAL | De 15 a 20 | |
ARTESANAL DE PÃES – | MARÇO | DE CAPÃO | ||
TÉCNICAS | BONITO | |||
BOVINOCULTURA DE | ABRIL | 22 a 26 | FAZENDA | De 12 a 20 |
LEITE – INSEMINAÇÃO | TELETRON | |||
ARTIFICIAL | ||||
ELETRICISTA – | ABRIL | 09, 10, 11, 12 | SINDICATO | De 12 a 16 |
INSTALAÇÕES | RURAL DE CAPÃO | |||
ELÉTRICAS (BAIXA | BONITO | |||
TENSÃO) | ||||
CAFÉ NA | ABRIL | 15, 16 e 17 | SINDICATO | De 15 a 20 |
GASTRONOMIA – | RURAL DE CAPÃO | |||
TÉCNICAS | BONITO | |||
PEDREIRO – LOCAÇÃO | MAIO | 17, 18 e 19 | PADRE HENRIQUE | De 12 a 14 |
DE OBRA (MÓDULO I) | ||||
PROCESSAMENTO | MAIO / | 30, 31 de MAIO | FATEC CAPÃO | De 12 a 20 |
ARTESANAL DE CARNE | JUNHO | e 01 de JUNHO | BONITO | |
SUÍNA – TÉCNICAS | ||||
PEDREIRO – FUNDAÇÃO | JUNHO | 24, 25, 26, 27 | PADRE HENRIQUE | De 10 a 14 |
(MÓDULO II) | ||||
PEDREIRO – PAREDES E | JULHO | 08, 09, 10 e 11 | PADRE HENRIQUE | De 08 a 14 |
FORROS (MÓDULO III) | ||||
PEDREIRO – | AGOSTO | 09, 10, 11 e 12 | PADRE HENRIQUE | De 08 a 14 |
REVESTIMENTO E PISO | ||||
(MÓDULO IV) | ||||
HIDRÁULICA – REDE DE | SETEMBRO | 10, 11, 12, e 13 | PADRE HENRIQUE | De 12 a 16 |
ÁGUA (MÓDULO I) | ||||
HIDRÁULICA – REDE DE | SETEMBRO | 27, 28, 29 e 30 | PADRE HENRIQUE | De 10 a 16 |
ESGOTO (MÓDULO II) |