Adrenalina e muita lama! O inédito “Pico das Conchas X-Treme” aconteceu no último fim de semana e agitou Capão Bonito e região, com diversas modalidades de esportes de aventura. Aprovado pelo público, o evento veio para ficar e ser uma marca registrada do município.
Entre o sábado e o domingo, dias 22 e 23, o Sítio do Ageu, no bairro das Conchas, recebeu competições de jeep short raid 4×4, moutain bike, moto enduro, além do passeio ciclístico.
As competições foram o ápice do evento, em que o público pôde acompanhar e se divertir com a corrida contra o tempo dos participantes em fazer o melhor tempo e chegar ao ponto mais alto do pódio.
As provas do moutain bike e o passeio ciclístico foram realizados no domingo pela manhã e as de jipe e moto enduro, à tarde.
Em um cenário exuberante e com dias ensolarados, o Pico das Conchas X-Treme, recebeu pessoas de várias cidades, que puderam curtir um fim de semana agitado em um dos locais mais visitados de toda a região, que conta com uma natureza exuberante. O público presente teve ainda a oportunidade de subir ao pico e curtir toda a vista de um horizonte maravilhoso.
Para animar ainda mais o ambiente, bandas de rock se apresentaram no palco do evento, e a Praça de Alimentação, comandada pela Rede de Cidadania Ativa, contou com ótimas opções culinárias, como o lanche de linguiça artesanal e de pernil, pasteis, doces, além de bebidas como o tradicional chopp.
Para os organizadores, o Pico das Conchas foi além do esperado e o objetivo é fortalecer ainda mais o evento nos próximos anos.
“Ficamos muito satisfeitos com o resultado, tudo ocorreu da melhor forma possível, e o público teve uma grande e nova oportunidade de entretenimento e lazer. Agradecemos a todos os apoiadores e participantes. Com certeza nas próximas edições o sucesso será ainda maior”, destacou o secretário de Relações Institucionais e idealizador do evento, Francisco Lino.
Organização
O Pico das Conchas X-Treme foi organizado pela Prefeitura Municipal de Capão Bonito, em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Grande, Rede de Cidadania Ativa, Conselho Municipal de Turismo, Programa Escola da Família, Fatec e Etec.
Classificação Final – Moutain Bike
Feminina Master – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 83 | Maíra Rayane S. Mendes | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 01:04:43 | 17,80 |
2 | 93 | Andreia Cristiane Baptista da Silveira | Itapetininga | Itapetininga Team | 2 | 01:05:35 | 17,56 |
3 | 70 | Alessandra Baptista da Silveira | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 01:36:29 | 11,94 |
4 | 72 | Andressa Cristina de Almeida Tallarico | Capão Bonito | Flávio Bikes | 1 | DNF | 0,00 |
Junior – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 543 | Renato Prado Santos | Itapetininga | Itapetininga Team | 3 | 01:09:20 | 24,92 |
2 | 542 | Augusto Santos de Oliveira | Capão Bonito | Flávio Bikes/ Drogaria | 3 | 01:10:24 | 24,54 |
3 | 541 | Diogo do Nascimento Hussar | Capão Bonito | Freedom Mountain | 3 | 01:13:10 | 23,62 |
4 | 533 | Lucca Vinicius Jussiani | Buri | Pedal Buri | 3 | 01:43:33 | 16,69 |
5 | 654 | Marcos Vinicius Santini Masedo | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 1 | DNF | 0,00 |
Master A – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 191 | Alex Hussar Gonçalves | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:05:46 | 26,27 |
2 | 190 | Rogerio Queiroz Paula | Itapetininga | Itapetininga Team | 3 | 01:15:18 | 22,95 |
3 | 197 | Erique Danilo Verneque Alves | Itapeva | #qsfteam | 3 | 01:28:31 | 19,52 |
4 | 139 | Bruno Camargo Queiroz | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:48:17 | 15,96 |
5 | 180 | Arnaldo Provasi de Almeida | Buri | Pedal Buri | 2 | DNF | 0,00 |
Master B – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 661 | Flavio Rodolfo Vieira | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:05:44 | 26,29 |
2 | 691 | Anderson Santos | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:10:19 | 24,57 |
3 | 653 | Alexandre Romualdo da Cruz | Capão Bonito | Freedom Mountain Bike | 3 | 01:14:53 | 23,07 |
4 | 390 | Evandro Wilson Mendes de Oliveira | Adriannopolis | Climb MTB | 1 | DNF | 0,00 |
Master C – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 221 | Edilson Menck | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:11:17 | 24,24 |
2 | 233 | Marcos Roberto Leite | Itapetininga | Itapetininga Team | 3 | 01:11:20 | 24,22 |
3 | 225 | Danilo Santos Celestino | Itapetininga | Itapetininga Team | 3 | 01:14:09 | 23,30 |
4 | 208 | Nelio Massayuki Uemura | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:16:03 | 22,72 |
5 | 202 | Emerson Donizeti da Silva | Itapetininga | Itapetininga Team | 3 | 01:28:47 | 19,46 |
Master E – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 568 | Marcelo Pires do Nascimento | Itapetininga | Itapetininga Team | 2 | 00:53:12 | 21,65 |
2 | 564 | Dervilio Batista da Silveira Neto | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 00:57:05 | 20,18 |
3 | 589 | Claudinei Joaquim Jussiani | Buri | Pedal Buri | 2 | 01:02:52 | 18,32 |
4 | 593 | Luciano Wellendorf | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 01:03:33 | 18,12 |
5 | 598 | João Batista Alexandre | Capão Bonito | Flávio Bikes | 2 | 01:05:42 | 17,53 |
Sport Dois – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 388 | Camilo Magatti | Itapeva | #QSFTeam | 3 | 01:19:39 | 21,69 |
2 | 371 | José Roberto Rocha Júnior | Itapeva | Itapeva | 3 | 01:24:19 | 20,49 |
3 | 681 | Davidson Azevedo | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:25:58 | 20,10 |
4 | 383 | Mario Cesar Machado Junior | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:30:32 | 19,09 |
5 | 687 | Fiori Doná Neto | Louveira | Avulso | 3 | 01:43:47 | 16,65 |
Sport Um – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 176 | Alisson Henrique Ferreira Passarinho | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 00:50:38 | 22,75 |
2 | 189 | Lucas Moreno Welendorf | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 2 | 00:52:40 | 21,87 |
3 | 172 | Guilherme Roberto da Silva Vieira | Capão Bonito | Carmo Bikes | 2 | 00:55:21 | 20,81 |
4 | 161 | Nathan Henrique Paiva da Silva | Capão Bonito | Avulso | 2 | 01:12:57 | 15,79 |
5 | 188 | Fabrício José do Nascimento | Capão Bonito | Avulso | 2 | 01:27:51 | 13,11 |
6 | 175 | Gustavo Almeida | Sorocaba | Avulso | 2 | 01:32:13 | 12,49 |
Sub 30 – XCO
Posição | Número | Nome | Cidade | Equipe | Voltas | Tempo | Média |
1 | 265 | Juliano Cesar Ferreira Filho | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:05:48 | 26,26 |
2 | 571 | Paulo Vitor Romanoff Paiva | Capão Bonito | Flávio Bikes/Vidraçaria | 3 | 01:05:50 | 26,24 |
3 | 276 | Luciano Augusto Claudio da Silva | Buri | Pedal Buri | 3 | 01:11:53 | 24,04 |
4 | 257 | Felipe Melo | Capão Bonito | Flávio Bikes/Esfiha | 3 | 01:23:59 | 20,57 |
5 | 262 | Jose Mario Jussiani | Buri | Pedal Buri | 2 | DNF | 0,00 |














