Ao todo, os convênios com os municípios representarão cerca de 200 mil litros de leite enriquecido com Ferro e vitaminas A e D
CONVÊNIO RENOVADO | O governo de São Paulo, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social (SEDS), renovou na quarta-feira, dia 13/12, convênios do Programa Vivaleite com 46 cidades da região de Itapeva.
O acordo foi celebrado entre o Secretário Gilberto Nascimento e prefeitos da região, e representa a importante continuidade no fornecimento de leite pasteurizado e enriquecido com Ferro e Vitaminas A e D para crianças de 06 meses a 06 anos. Ao todo, serão entregues cerca de 200 mil litros de leite, beneficiando mais de 13 mil crianças, em um investimento total aproximado de R$ 1,6 milhão.
“O programa Vivaleite tem uma grande importância para a primeira infância. Seu objetivo primordial é combater a anemia por deficiência de Ferro, um mal que prejudica e atrasa o desenvolvimento das crianças. O leite garante o crescimento saudável tanto na parte física quanto mental de meninos e meninas”, ponderou o secretário Gilberto Nascimento.
O secretário de Desenvolvimento Social – Romano de Oliveira representou o prefeito Júlio Fernando na renovação do convênio.
Atualmente, o Projeto Vivaleite favorece 190 mil crianças em todo o estado e 110 mil idosos da Região Metropolitana de SP. De janeiro a novembro de 2023, foram distribuídos 48,95 milhões de litros de leite, em um investimento de mais de R$ 256 milhões.
Sobre o Vivaleite – Em atividade há 23 anos, o Vivaleite é o maior projeto, do Brasil, de distribuição gratuita de leite pasteurizado enriquecido com Ferro e vitaminas A e D. Foi criado para combater a anemia na primeira infância, doença que pode levar à deficiência intelectual, déficit de aprendizado, prejudicar o sistema imunológico, afetar a disposição de crianças e contribuir para o seu isolamento. Além de ajudar no crescimento e na saúde infantil, o leite é também uma excelente fonte de hidratação.
Na região de Avaré, a renovação foi com 29 municípios: Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Cerqueira César, Chavantes, Coronel Macedo, Espírito Santo do Turvo, Fartura, Iaras, Ipaussu, Itaí, Itaporanga, Manduri, Óleo, Ourinhos, Paranapanema, Piraju, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba, Tejupá e Timburi.
O total de crianças que serão beneficiadas na região de Avaré é de 6.228. Serão distribuídos 93.420 litros. E o valor total de investimento é R$ 495.126,00.
Na região de Itapeva, o convênio foi renovado com 17 cidades: Apiaí, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itaóca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí.
O total de crianças que serão beneficiadas na região de Itapeva é de 6.817. Serão distribuídos 102.255 litros. E o valor total de investimento é R$ 560.430,30.
Acompanhe a tabela abaixo:
| DRADS | Município | Número de beneficiados | Litros de leite | Valor Investido |
| AVARÉ | AGUAS DE SANTA BARBARA | 62 | 930 | R$ 4.929,00 |
| AVARÉ | ARANDU | 135 | 2025 | R$ 10.732,50 |
| AVARÉ | AVARE | 435 | 6525 | R$ 34.582,50 |
| AVARÉ | BARAO DE ANTONINA | 93 | 1395 | R$ 7.393,50 |
| AVARÉ | BERNARDINO DE CAMPOS | 192 | 2880 | R$ 15.264,00 |
| AVARÉ | CANITAR | 92 | 1380 | R$ 7.314,00 |
| AVARÉ | CERQUEIRA CESAR | 265 | 3975 | R$ 21.067,50 |
| AVARÉ | CHAVANTES | 245 | 3675 | R$ 19.477,50 |
| AVARÉ | CORONEL MACEDO | 109 | 1635 | R$ 8.665,50 |
| AVARÉ | ESPIRITO SANTO DO TURVO | 85 | 1275 | R$ 6.757,50 |
| AVARÉ | FARTURA | 311 | 4665 | R$ 24.724,50 |
| AVARÉ | IARAS | 53 | 795 | R$ 4.213,50 |
| AVARÉ | IPAUSSU | 177 | 2655 | R$ 15.661,50 |
| AVARÉ | ITAI | 325 | 4875 | R$ 25.837,50 |
| AVARÉ | ITAPORANGA | 355 | 5325 | R$ 28.222,50 |
| AVARÉ | MANDURI | 148 | 2220 | R$ 11.766,00 |
| AVARÉ | OLEO | 65 | 975 | R$ 5.167,50 |
| AVARÉ | OURINHOS | 475 | 7125 | R$ 36.570,00 |
| AVARÉ | PARANAPANEMA | 275 | 4125 | R$ 21.862,50 |
| AVARÉ | PIRAJU | 564 | 8460 | R$ 44.838,00 |
| AVARÉ | RIBEIRAO DO SUL | 115 | 1725 | R$ 9.142,50 |
| AVARÉ | SALTO GRANDE | 230 | 3450 | R$ 18.285,00 |
| AVARÉ | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 300 | 4500 | R$ 23.452,50 |
| AVARÉ | SAO PEDRO DO TURVO | 214 | 3210 | R$ 17.013,00 |
| AVARÉ | SARUTAIA | 108 | 1620 | R$ 8.586,00 |
| AVARÉ | TAGUAI | 223 | 3345 | R$ 17.728,50 |
| AVARÉ | TAQUARITUBA | 372 | 5580 | R$ 29.574,00 |
| AVARÉ | TEJUPA | 125 | 1875 | R$ 9.937,50 |
| AVARÉ | TIMBURI | 80 | 1200 | R$ 6.360,00 |
| ITAPEVA | APIAI | 763 | 11445 | R$ 65.235,30 |
| ITAPEVA | BARRA DO CHAPEU | 245 | 3675 | R$ 20.543,25 |
| ITAPEVA | BOM SUCESSO DE ITARARE | 115 | 1725 | R$ 8.804,25 |
| ITAPEVA | BURI | 405 | 6075 | R$ 32.197,50 |
| ITAPEVA | CAPAO BONITO | 1.104 | 16560 | R$ 92.570,40 |
| ITAPEVA | GUAPIARA | 565 | 8475 | R$ 47.794,50 |
| ITAPEVA | ITABERA | 405 | 6075 | R$ 32.197,50 |
| ITAPEVA | ITAOCA | 110 | 1650 | R$ 9.223,50 |
| ITAPEVA | ITAPEVA | 750 | 11250 | R$ 59.625,00 |
| ITAPEVA | ITAPIRAPUA PAULISTA | 134 | 2010 | R$ 11.235,90 |
| ITAPEVA | ITARARE | 614 | 9210 | R$ 48.813,00 |
| ITAPEVA | NOVA CAMPINA | 201 | 3015 | R$ 16.015,35 |
| ITAPEVA | RIBEIRA | 97 | 1455 | R$ 8.133,45 |
| ITAPEVA | RIBEIRAO BRANCO | 684 | 10260 | R$ 57.353,40 |
| ITAPEVA | RIBEIRAO GRANDE | 230 | 3450 | R$ 19.285,50 |
| ITAPEVA | RIVERSUL | 238 | 3570 | R$ 18.921,00 |
| ITAPEVA | TAQUARIVAI | 157 | 2355 | R$ 12.481,50 |









