EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL
A COMISSÃO ORGANIZADORA, do Processo Seletivo nº 01/2012, referente à seleção de candidatos para os empregos temporários de PEDREIRO e SERVENTE DE PEDREIRO, torna público o presente Edital de Classificação Final dos candidatos que realizaram as provas do referido Processo Seletivo, conforme adiante relacionados:
CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA O EMPREGO DE PEDREIRO
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição | R.G | NOTA FINAL | |
1 | José Leonel de Lima | 19 | 28.951.151-3 | 83 | |
2 | Leandro Antonio de Lima | 40 | 45.068.552-4 | 82 | |
3 | Paulo Roberto de Paiva | 33 | 40.239.027-1 | 81 | |
4 | Antonio Reginaldo Soika | 81 | 24.226.804-3 | 80 | |
5 | Antonio Carlos do Nascimento | 24 | 27.918.973-4 | 80 | |
6 | João Carlos de Lima | 53 | 16.146.801-9 | 79 | |
7 | Ademir Cravo de Macedo | 58 | 10.705.385 | 79 | |
8 | Miguel Raimundo Ferreira | 42 | 37.810.365-9 | 79 | |
9 | Isaias Saturnino | 44 | 27.980.516-0 | 79 | |
10 | Dirceu Aparecido Fogaça | 117 | 23.532.661-6 | 77 | |
11 | Joel Marcelino da Costa | 52 | 27.918.980-1 | 77 | |
12 | Josimar de Oliveira Paiva | 62 | 48.201.347-3 | 77 | |
13 | Luiz Carlos Corona | 111 | 11.634.429 | 75 | |
14 | Agnaldo Roberto Ferraz dos Santos | 95 | 17.793.528 | 75 | |
15 | Cláudio Luiz de Oliveira | 107 | 28.951.460-5 | 75 | |
16 | Arlindo Inácio Ferreira | 75 | 19.681.672 | 74 | |
17 | Orazil Lourenço dos Santos | 136 | 19.177.517 | 74 | |
18 | Valdeci Proença da Silva | 103 | 29.650.097-5 | 73 | |
19 | Vandir Natálio de Campos | 80 | 42.648.878-7 | 73 | |
20 | Genésio Gomes Váz | 110 | 7.415.749 | 72 | |
21 | Izaque de Meira | 79 | 22.749.906-2 | 72 | |
22 | José Luiz Fiúza do Nascimento | 130 | 21.813.914 | 72 | |
23 | Nelsi Batista do Amaral | 3 | 13.849.420-4 | 71 | |
24 | Ademir Pedroso de Assis | 8 | 22.119.320 | 71 | |
25 | Wanderley Elias da Silva | 51 | 36.799.860 | 71 | |
26 | Sérgio Romualdo de Carvalho | 47 | 40.998-545-4 | 71 | |
27 | João Carlos Ferreira | 45 | 13.599.394 | 70 | |
28 | Gilmar Antonio dos Santos Paiva | 60 | 24.754.760-8 | 70 | |
29 | José Eduardo Ribeiro Rosa | 108 | 42.648.998 | 69 | |
30 | Antonio Roberto de Macedo | 114 | 12.914.029 | 68 | |
31 | Eleonor Gonçalves | 96 | 33.240.323-3 | 68 | |
32 | Reinaldo Fernando da Cruz | 137 | 46.187.046-0 | 68 | |
33 | Ruberval Eugenio da Silva | 1 | 35.279.908-0 | 67 | |
34 | Luciano Aparecido de Campos | 71 | 32.160.255-9 | 67 | |
35 | Jonatas Josué Carvalho | 4 | 44.623.156-3 | 67 | |
36 | Miguel Domingues Vicente | 56 | 22.328.961-9 | 65 | |
37 | Luiz dos Santos | 135 | 19.932.601 | 65 | |
38 | Antonio Roberto do Nascimento | 89 | 40.999.049-8 | 65 | |
39 | Domingos Cravo Rodrigues | 38 | 14.865.595 | 61 | |
40 | Diná de Freitas | 31 | 16.607.551 | 59 | |
41 | Rogério Aparecido do Nascimento | 21 | 45.797.811-9 | 57 | |
42 | Henrique Antonio de Lima | 41 | 46.260.320-9 | 57 | |
43 | Marcos Aparecido de Jesus | 59 | 44.623.092-3 | 55 | |
44 | Hélio Toshio Saeki | 121 | 17.704.314 | 54 | |
45 | Antonio Carlos Ferreira | 128 | 33.661.943-1 | 51 | |
46 | Carlos Antonio dos Santos | 57 | 8.129.723 | 35 | |
47 | Orlando Paulino da Cruz | 133 | 13.849.571 | 10 | |
48 | Luiz Ronaldo da Silva | 92 | 22.986.345-0 | 10 | |
49 | Luciano Aparecido de Carvalho | 122 | 38.542.362-7 | 10 | |
50 | José Carlos de Lima | 72 | 23.700.001-5 | 4 | |
51 | Oséias Ferreira Proença | 102 | 23.696.341-7 | 4 | |
52 | Vilma Domingues Izaias | 73 | 26.992.922-8 | 0 | |
53 | Isael Gomes do Amaral | 126 | 18.670.834-08 | 0 | |
54 | Agnaldo Carriel Pedroso | 101 | 22.119.201 | 0 | |
55 | Sidnei Mendes Maciel | 37 | 28.413.240-8 | 0 | |
56 | Márcio Moreira Paiva | 43 | 49.007.725-0 | 0 | |
57 | Everton Aparecido dos Santos | 35 | 44.563.630-0 | 0 | |
|
|
|
|
| |
A Classificação das notas, assim como os Critérios de desempate obedeceram rigorosamente o constante no Capítulo V, parágrafos de 1 ao 4, do Processo Seletivo nº 01/2012. | |||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL DE SERVENTE DE PEDREIRO
|
|
|
|
| |
Classificação | Nome do Candidato | Inscrição | R.G | NOTA FINAL | |
1 | Ednéia Aparecida de Lima Gomes | 14 | 36.581.939-6 | 79 | |
2 | Adilson Costa | 131 | 28.529.484-2 | 75 | |
3 | Jefferson Roberto de Souza | 139 | 46.286.129-6 | 75 | |
4 | Tiago Aparecido de Oliveira | 61 | 47.437.170-0 | 71 | |
5 | Sérgio José Paulino | 65 | 27.724.497-3 | 70 | |
6 | Lucas Fernando da Silva | 90 | 48.423.305-1 | 70 | |
7 | Luiz Rodrigo de Oliveira | 29 | 44.606.668-0 | 69 | |
8 | Márcio Douglas de Oliveira | 34 | 48.382.980-8 | 69 | |
9 | Jaime Marcelo de Almeida | 12 | 32.728.536-9 | 68 | |
10 | Adilson Cardoso de Barros | 97 | 36.343.187-1 | 68 | |
11 | André José do Nascimento | 67 | 37.170.399-2 | 67 | |
12 | Sebastião Augusto da Silva | 48 | 19.177.473-X | 66 | |
13 | Joaquim Samuel de Lima | 69 | 40.802.317-X | 66 | |
14 | Danilo Batista de Souza | 127 | 41.253.794-1 | 66 | |
15 | Reinaldo Adriano da Cruz | 105 | 37.643.812-5 | 65 | |
16 | Roger Wilson Ribeiro | 87 | 49.427.913-8 | 64 | |
17 | Francisca Romão da Silva | 129 | 37.559.028-6 | 63 | |
18 | Léo Alves de Oliveira | 36 | 36.115.864-4 | 63 | |
19 | Charles Aparecido de Queiroz | 6 | 46.187.981-5 | 63 | |
20 | Daniel Sebastião das Neves | 113 | 47.487.457-6 | 63 | |
21 | Fernando Rodrigues de Melo | 78 | 23.559.614-0 | 62 | |
22 | Gilberto Dias Gonçalves | 77 | 40.998.615-X | 62 | |
23 | Michael da Silva Siqueira | 7 | 49.578.187-3 | 62 | |
24 | Geraldo Alves Ferreira | 11 | 8.509.784 | 61 | |
25 | José Carlos do Nascimento | 84 | 22.986.322-X | 61 | |
26 | Iracema Caetana de Lima | 13 | 42.350.263-3 | 61 | |
27 | Taffarel Vieira Mendes | 106 | 45.707.392-5 | 61 | |
28 | Geraldo Domingues de Lima | 99 | 29.818.520-9 | 59 | |
29 | Silvio César da Cruz | 50 | 33.340.570-5 | 59 | |
30 | Wanderley Francisco de Pontes | 55 | 24.273.583-6 | 58 | |
31 | Eriberto Aparecido Mendes | 39 | 40.998.512-0 | 58 | |
32 | Isael Soares de Carvalho | 26 | 47.545.331-1 | 58 | |
33 | Danilo Antonio Leal Sales | 91 | 47.667.285-5 | 58 | |
34 | Antonio Carlos Siqueira | 86 | 28.951.283-9 | 56 | |
35 | Gilberto de Oliveira | 138 | 43.020.250-7 | 56 | |
36 | José Euclides Lopes | 18 | 14.865.558 | 55 | |
37 | Márcio de Matos Pereira | 132 | 37.066.843-1 | 55 | |
38 | Anderson Jerônimo Braz de O. | 63 | 48.256.889-6 | 55 | |
39 | Francisco de Assis Rolim | 17 | 14.442.254 | 54 | |
40 | Cláudio da Silva Pareja | 85 | 26.718.127-9 | 54 | |
41 | Nilton José da Silva | 137 | 27.724.473-0 | 54 | |
42 | Gilberto Sampaio Ferreira | 70 | 45.591.475-8 | 54 | |
43 | Francisco Carvalho Ferreira | 93 | 18.240.134 | 53 | |
44 | Iranei Batista de Souza | 115 | 47.498.350-X | 53 | |
45 | Orlando Bueno Sampaio | 112 | 47.306.320-7 | 52 | |
46 | Roque Alves de Albuquerque | 22 | 18.324.431-X | 51 | |
47 | Diogo Schutt de Almeida | 20 | 43.049.836-6 | 50 | |
48 | Oséias Alves da Costa | 25 | 40.998.429-2 | 50 | |
49 | Alessandro Romualdo C. | 82 | 40.998.924-1 | 46 | |
50 | Gilmar Leite dos Santos | 118 | 47.269.088-7 | 45 | |
51 | Cláudio Brisola da Costa | 100 | 23.336.946-6 | 43 | |
52 | Leandro Dias Gonçalves | 76 | 44.623.129-0 | 43 | |
53 | Antonio Reinaldo de Siqueira | 49 | 42.350.404-6 | 42 | |
54 | Josemar Delfino Martins | 5 | 42.648.411-3 | 42 | |
55 | Reginaldo Roberto de Abreu | 9 | 47.790.591-2 | 40 | |
56 | José Carlos de Freitas | 120 | 26.505.573-8 | 39 | |
57 | Marcelo Moreira Paiva | 46 | 42.648.614-6 | 38 | |
58 | Mário Lírio de Carvalho | 10 | 19.307.459-X | 34 | |
59 | Wagner José Domingues | 134 | 36.222.158-3 | 10 | |
60 | Leandro Eli de Oliveira | 94 | 35.353.111-X | 10 | |
61 | Milton Natalino do Nascimento | 125 | 41.195.868-9 | 10 | |
62 | Anderson Carlos Ferreira | 98 | 45.068.431-3 | 10 | |
63 | Jonathan Vitorino de Carvalho | 123 | 46.179.111-0 | 10 | |
64 | Antonio Hypólito Vieira Neto | 116 | 35.552.990-7 | 4 | |
65 | Luiz Abel de Oliveira | 66 | 34.983.869-0 | 2 | |
66 | David Aleixo de Queiroz | 74 | 17.536.750 | 0 | |
67 | Joel Leite dos Santos | 119 | 25.223.534-4 | 0 | |
68 | Noel Souto | 16 | 38.867.411-8 | 0 | |
69 | Célio Batista de Oliveira | 83 | 45.651.826-6 | 0 | |
70 | Élcio da Costa Chaves | 28 | 43.039.830-X | 0 | |
71 | Fernando Aparecido de Almeida | 64 | 45.512.767-0 | 0 | |
72 | Diego Henrique de Lima | 104 | 42.408.430-9 | 0 | |
73 | Vitor de Macedo Lopes | 88 | 48.907.947-7 | 0 | |
74 | Diego Augusto Teixeira | 2 | 49.600.370-7 | 0 | |
A Classificação das notas, assim como os Critérios de desempate obedeceram rigorosamente o constante no Capítulo V, parágrafos de 1 ao 4, do Processo Seletivo nº 01/2012. | |||||






